應用范圍:高振實密度鈉離子電池正極材料磷酸釩鈉,具有比容量高、倍率性能優(yōu)異及循環(huán)壽命長等優(yōu)勢。其對應于3.4 V(相對于金屬Na電極)的電壓平臺和117.6 mAh/g的理論容量,主要應用于大規(guī)模儲鈉離子儲能技術技術。
產品型號:NVP-20um
上架時間:2020-12-23
技術參數 | |
---|---|
化學式 | Na3V2(PO4)3 |
應用 | 鈉離子電池正極材料 |
標準包裝 | 5克/瓶 |
生產廠家 | 湖北恩耐吉科技有限公司 |
1.X射線衍射分析 | 由XRD衍射分析結果可知,本產品為純相鈉超離子導體結構的磷酸釩鈉,無其他雜志相產生。 |
2.掃描電鏡結果 | 有SEM圖像可知,產品為均勻球體,而EDS結果可知磷酸釩鈉球體表面包覆均勻的無定形碳層。 |
3.充放電曲線圖 | 由1C充放電曲線圖可知,磷酸釩鈉有一對充放電平臺,其有V3+/V4+間的氧化還原反應造成。 |
4.循環(huán)壽命 | 有1C及10C循環(huán)壽命圖可知,本公司生產磷酸釩鈉具有優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性,1C充放電電流密度下,循環(huán)200圈后,容量無衰減。而在10C電流密度下,首次放電比容量高于105 mA h/g,循環(huán)2000圈后,放電容量依然高于85 mA h/g,容量保持率高于80%。 |
5.其他基本物理參數 |
1.X-ray diffraction analysis | The XRD pattern shows that the product is the pure phase, Na3V2(PO4)3, and no impurity phase can be detected. |
2.SEM | SEM image shows that the product presents the uniform sphere morphology, and the result of EDS shows that the surface of Na3V2(PO4)3 are coated with uniform amorphous carbon layer. |
3.The Charge-discharge curve | According to the 1C charging-discharging curve, Na3V2(PO4)3 possesses a pair of charging-discharging platforms, which is caused by the redox reaction of V3+/V4+. |
4.Cycle life | From the cycle performance of Na3V2(PO4)3 at the current density of 1C and 10C, it can be found that our product presents the excellent cycle stability. Under the current density of 1C, the capacity has no evident degradation after 200 cycles. Moreover, under the current density of 10C, the initial specific discharge capacity of 105 mA h g-1, can be maintained about 80% after 2000 cycles. |
5.Other physical parameters |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空