材料名稱: 玻璃纖維濾紙
型號:GF/A 系列
應用:過濾濾紙、濾紙培養(yǎng)基、電化學系統(tǒng)隔離膜等
上架時間:2021-05-15
主要參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whatman沃特曼 A系列玻璃纖維紙 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 描述 | 液體中顆粒保留(um) | 過濾速度(大約值)(herzberg(s)) | 空氣流速(s/100ml/in2) | 厚度(um) | 基本重量(g/m2) |
GF/A | 快速、高負荷 | 1.6(um) | 62 | 4.3 | 260 | 53 |
顆粒保留率 | 98% | |||||
GF/A系列玻璃纖維濾紙 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 形狀描述 | 尺寸描述 | 包裝規(guī)格(片/包) | |||
GF/A-1820-013 | 圓片 | 直徑13mm | 100 | |||
GF/A-1820-021 | 圓片 | 直徑21mm | 100 | |||
GF/A-1820-024 | 圓片 | 直徑24mm | 100 | |||
GF/A-1820-025 | 圓片 | 直徑25mm | 100 | |||
GF/A-1820-030 | 圓片 | 直徑30mm | 100 | |||
GF/A-1820-037 | 圓片 | 直徑37mm | 100 | |||
GF/A-1820-042 | 圓片 | 直徑42mm | 100 | |||
GF/A-1820-047 | 圓片 | 直徑47mm | 100 | |||
GF/A-1820-050 | 圓片 | 直徑50mm | 100 | |||
GF/A-1820-055 | 圓片 | 直徑55mm | 100 | |||
GF/A-1820-060 | 圓片 | 直徑60mm | 100 | |||
GF/A-1820-061 | 圓片 | 直徑61mm | 100 | |||
GF/A-1820-070 | 圓片 | 直徑70mm | 100 | |||
GF/A-1820-085 | 圓片 | 直徑85mm | 100 | |||
GF/A-1820-090 | 圓片 | 直徑90mm | 100 | |||
GF/A-1820-110 | 圓片 | 直徑110mm | 100 | |||
GF/A-1820-125 | 圓片 | 直徑125mm | 100 | |||
GF/A-1820-150 | 圓片 | 直徑150mm | 100 | |||
GF/A-1820-240 | 圓片 | 直徑240mm | 100 | |||
GF/A-1820-866 | 方片 | 8×10(英寸) | 100 | |||
GF/A-1820-915 | 方片 | 460×570mm | 25 | |||
GF/A-1600-820 | 過濾杯 | 需要提供過濾杯規(guī)格參數(shù) | 25 | |||
GF/A-1922-1820 | 一次性過濾漏斗(25mL) | 25 |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數(shù)字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
| 網(wǎng)站首頁 | 關于我們 | 設備產(chǎn)品 | 光電包裝 | 新聞資訊 | 解決方案 | 技術支持 | 人力資源 | 合作客戶 | 視頻中心 | 聯(lián)系我們 |
Copyright @ 2011-2022 .深圳市科晶智達科技有限公司 Tel:0755-26959531 郵箱:info@szkejing.com
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空