主要參數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whatman沃特曼 C系列玻璃纖維紙 | ||||||
產品型號 | 描述 | 液體中顆粒保留(um) | 過濾速度(大約值)(herzberg(s)) | 空氣流速(s/100ml/in2) | 厚度(um) | 基本重量(g/m2) |
GF/C | 中速到快速、超高負荷 | 1.2 | 100 | 6.7 | 260 | 53 |
顆粒保留率 | 98% | |||||
GF/C系列玻璃纖維濾紙 | ||||||
產品型號 | 形狀描述 | 尺寸描述 | 包裝規(guī)格(片/包) | |||
GF/C-1822-021 | 圓片 | 直徑21mm | 100 | |||
GF/C-1822-024 | 圓片 | 直徑24mm | 100 | |||
GF/C-1822-025 | 圓片 | 直徑25mm | 100 | |||
GF/C-1822-037 | 圓片 | 直徑37mm | 100 | |||
GF/C-1822-042 | 圓片 | 直徑42mm | 100 | |||
GF/C-1822-047 | 圓片 | 直徑47mm | 100 | |||
GF/C-1822-050 | 圓片 | 直徑50mm | 100 | |||
GF/C-1822-055 | 圓片 | 直徑55mm | 100 | |||
GF/C-1822-070 | 圓片 | 直徑70mm | 100 | |||
GF/C-1822-090 | 圓片 | 直徑90mm | 100 | |||
GF/C-1822-100 | 圓片 | 直徑100mm | 100 | |||
GF/C-1822-110 | 圓片 | 直徑110mm | 100 | |||
GF/C-1822-125 | 圓片 | 直徑125mm | 100 | |||
GF/C-1822-150 | 圓片 | 直徑150mm | 100 | |||
GF/C-1822-185 | 圓片 | 直徑185mm | 100 | |||
GF/C-1822-320 | 圓片 | 直徑320mm | 100 | |||
GF/C-1822-866(8×10英寸) | 方片 | 8×10(英寸) | 100 | |||
GF/C-1822-915(460×570mm) | 方片 | 460×570mm | 25 |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空