應(yīng)用范圍:KHV -40露點(diǎn)分體式永磁變頻螺桿空壓機(jī)組是一款應(yīng)用于空氣壓縮和干燥的設(shè)備,機(jī)組由全性能分體式螺桿壓縮機(jī)以及微熱再生吸附式干燥機(jī)、多級(jí)過濾器組成。采用進(jìn)口蝶閥和先進(jìn)可靠的微機(jī)程序控制器,可自動(dòng)計(jì)時(shí)、自動(dòng)切換工作,穩(wěn)定可靠,不受電網(wǎng)、電壓、電場等影響。機(jī)組具有穩(wěn)定一致的出氣壓力露點(diǎn),最低露點(diǎn)可達(dá)-40℃,可廣泛使用在需要低露點(diǎn)控制的材料制備,食品醫(yī)療等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào):KHV
上架時(shí)間:2023-10-10
版本號(hào):V1.1
功能特點(diǎn) |
---|
技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
永磁雙變頻直聯(lián)螺桿壓縮機(jī) | ||||
型號(hào) | KHV-7A-L40 | KHV-11A-L40 | KHV-15A-L40 | KHV-22A-L40 |
電 源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約7.5KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約11KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約15KW | 三相四線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約22KW |
大氣壓力 | 1.033kg/cm2 | |||
環(huán)境溫度 | ≤46℃ | |||
相對(duì)濕度 | 80% | |||
排氣量 | 0.2-1.2m3/min | 0.5-1.9m3/min | 0.6-2.5m3/min | 0.9-3.8m3/min |
排氣壓力 | 0.8MPa | |||
壓縮條件 | 一般狀態(tài) | |||
氣體介質(zhì) | 空氣 | |||
啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |||
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)傳動(dòng) | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
出口管徑 | G3/4” | G1” | ||
排氣含油量 | ≤3mg/m3 | |||
潤滑方式 | 油潤滑 | |||
潤滑量 | 10L | 20L | ||
防護(hù)等級(jí) | IP23 | |||
電機(jī)絕緣等級(jí) | F級(jí) | |||
控制方式 | 智能控制器 | |||
智能控制器 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、調(diào)速、自動(dòng)控制、狀態(tài)顯示、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | |||
噪音 | 58±3dB(A) | 60±3dB(A) | 63±3dB(A) | |
設(shè)備尺寸 | 約L690*W540*H980mm | 約L870*W800*H1280mm | 約L900*W600*H1200mm | |
重量 | 約150Kg | 約280Kg | 約290Kg | 約280Kg |
微熱再生吸附式干燥機(jī) | ||||
型號(hào) | DM-1XSF | DM-2XSF | DM-2XSF | DM-3XSF |
電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.2KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.5KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約2.1KW | |
壓力露點(diǎn) | ≤-40℃~-60℃ | |||
進(jìn)氣溫度 | 0~45℃ | |||
再生氣量 | ≤4~6% | |||
工作壓力 | 0.4~1.0MPa | |||
控制方式 | PLC 程序控制 | |||
額定處理量 | 1.5Nm3/min | 2.4Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min |
接口管徑 | ZG1” | ZG1.5” | ||
周 期 | T=60~240min | |||
干燥劑 | 活性氧化鋁/分子篩 | |||
設(shè)備尺寸 | 約L750*W400*H1440mm | 約L750*W400*H1640mm | 約L1000*W550*H1550mm | |
重量 | 約145Kg | 約195Kg | 約240Kg | |
風(fēng)冷高溫型冷凍式干燥機(jī) | ||||
型號(hào) | DM-1GZA | DM-2GZA | DM-4GZA | |
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,總功率約0.65KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,總功率約0.74KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,總功率約1KW | |
環(huán)境溫度 | ≤45℃ | |||
壓力露點(diǎn) | 2~10℃ | |||
進(jìn)氣溫度 | ≤80℃ | |||
額定處理量 | 1.5Nm3/min | 2.6Nm3/min | 4Nm3/min | |
工作壓力 | 0.4~1.3Mpa | 0.8Mpa | ||
控制方式 | 微機(jī)控制 | |||
接口尺寸 | ZG1 | ZG1.5” | ||
設(shè)備尺寸 | 約L750*W400*H700mm | 約L800*W450*H730mm | 約L800*W500*H800mm | |
重量 | 約60Kg | 約80Kg | 約60Kg | |
四級(jí)過濾器 | ||||
過濾器 | 初級(jí)過濾器 DQ-001 | 初級(jí)過濾器 DQ-002 | 初級(jí)過濾器 DQ-003 | |
空氣處理量 | 1.72 m3/min | 2.6 m3/min | 3.8 m3/min | |
精度 | 3/1μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
過濾器 | 除塵過濾器 DP-001 | 除塵過濾器 DP-002 | 除塵過濾器 DP-003 | |
空氣處理量 | 1.72 m3/min | 2.6 m3/min | 3.8 m3/min | |
精度 | 1/1μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
過濾器 | 精密過濾器 DS-001 | 精密過濾器 DS-002 | 精密過濾器 DS-003 | |
空氣處理量 | 1.72 m3/min | 2.6 m3/min | 3.8 m3/min | |
精度 | 0.01/0.01μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
過濾器 | 除菌精密過濾器 DH-001 | 除菌精密過濾器 DH-002 | 除菌精密過濾器 DH-003 | |
空氣處理量 | 1.72 m3/min | 2.6 m3/min | 3.8 m3/min | |
精度 | 0.01/0.01μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
空氣儲(chǔ)罐 | ||||
型號(hào) | C-0.3/8 | C-0.6/8 | ||
額定工作壓力 | 0.8Mpa | |||
公稱容積 | 0.3m3 | 0.3m3 | ||
進(jìn)氣口接口尺寸 | Rp1 1/2 | |||
出氣口接口尺寸 | Rp1 1/2 | |||
安全閥接口 | Rp1/2 | |||
排污閥接口 | R1/2 | |||
材質(zhì) | 碳素鋼 | |||
設(shè)備尺寸 | 內(nèi)徑約550mm*高度約1589mm(以實(shí)物為準(zhǔn)) | 內(nèi)徑約700mm*高度約1900mm(以實(shí)物為準(zhǔn)) | 外徑約600mm*高度約2300mm(以實(shí)物為準(zhǔn)) | |
重量 | / | 約106kg |
不能為空
不能為空
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
必須是數(shù)字
E-mail格式不對(duì)
不能為空
不能為空
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機(jī)淘寶
| 網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 設(shè)備產(chǎn)品 | 光電包裝 | 新聞資訊 | 解決方案 | 技術(shù)支持 | 人力資源 | 合作客戶 | 視頻中心 | 聯(lián)系我們 |
Copyright @ 2011-2022 .深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 Tel:0755-26959531 郵箱:info@szkejing.com
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內(nèi)市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術(shù)
支持
技術(shù)支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時(shí)銷售服務(wù)熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
E-mail格式不對(duì)
不能為空