應(yīng)用范圍:KHV -40露點(diǎn)一體式永磁變頻螺桿空壓機(jī)組是一款應(yīng)用于空氣壓縮和干燥的設(shè)備,機(jī)組由全性能一體式螺桿壓縮機(jī)以及微熱再生吸附式干燥機(jī)、多級(jí)過(guò)濾器組成。采用進(jìn)口蝶閥和先進(jìn)可靠的微機(jī)程序控制器,可自動(dòng)計(jì)時(shí)、自動(dòng)切換工作,穩(wěn)定可靠,不受電網(wǎng)、電壓、電場(chǎng)等影響。機(jī)組具有穩(wěn)定一致的出氣壓力露點(diǎn),最低露點(diǎn)可達(dá)-40℃,可廣泛使用在需要低露點(diǎn)控制的材料制備,食品醫(yī)療等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào):KHV
上架時(shí)間:2023-10-10
版本號(hào):V1.1
功能特點(diǎn) |
---|
技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
全性能一體式永磁變頻螺桿壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | KHV-7A-L40 | KHV-11A-L40 | KHV-15A-L40 | KHV-22A-L40 |
電 源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約7.5KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約11KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約15KW | 三相四線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約22KW |
環(huán)境溫度 | -5~45℃ | |||
排氣量 | 0.2-1.2m3/min | 0.5-1.9m3/min | 0.5-2.5m3/min | 0.8-3.8m3/min |
排氣壓力 | 0.8MPa | |||
電機(jī)馬力 | 10hp | 14.7hp | 20hp | 30hp |
露 點(diǎn) | 2-10℃ | |||
啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
出口管徑 | G1” | |||
排氣溫度 | 環(huán)境溫度+15℃ | |||
冷干機(jī) | 1.5Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min | |
過(guò)濾器(兩支) | 1/1ppm,0.01/0.01ppm | |||
電機(jī)絕緣等級(jí) | F極 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP23 | |||
安全保護(hù)裝置 | 高溫、高壓、堵塞、過(guò)流、缺相、逆相、電壓不穩(wěn) | |||
微電腦控制器 | 調(diào)速、自動(dòng)控制、狀態(tài)顯示、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | |||
噪 音 | 67±3dB(A) | |||
儲(chǔ)罐容積 | 約420L | |||
設(shè)備尺寸 | 約L1700*W850*H1700mm | 約L1700*W850*H1900mm | 約L1780*W800*H1540mm | 約L1780*W880*H1540mm |
重量 | 約420Kg | 約500Kg | 約600Kg | 約730Kg |
微熱再生吸附式干燥機(jī) | ||||
型號(hào) | DM-1XSF | DM-2XSF | DM-2XSF | DM-3XSF |
電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.2KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.5KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約2.1KW | |
壓力露點(diǎn) | ≤-40℃~-60℃ | |||
進(jìn)氣溫度 | 0~45℃ | |||
再生氣量 | ≤4~6% | |||
工作壓力 | 0.4~1.0MPa | |||
控制方式 | PLC 程序控制 | |||
額定處理量 | 1.5Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min | |
接口管徑 | ZG1” | ZG1.5” | ||
周 期 | T=60~240min | |||
干燥劑 | 活性氧化鋁/分子篩 | |||
設(shè)備尺寸 | 約L800*W750*H1450mm | 約L750*W400*H1440mm | 約L1000*W450*H1518mm | |
重量 | 約145Kg | 約195Kg | 約285Kg |
不能為空
不能為空
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
必須是數(shù)字
E-mail格式不對(duì)
不能為空
不能為空
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機(jī)淘寶
| 網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 設(shè)備產(chǎn)品 | 光電包裝 | 新聞資訊 | 解決方案 | 技術(shù)支持 | 人力資源 | 合作客戶 | 視頻中心 | 聯(lián)系我們 |
Copyright @ 2011-2022 .深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 Tel:0755-26959531 郵箱:info@szkejing.com
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
材料銷售
SmarPAK銷售
技術(shù)
支持
技術(shù)支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時(shí)銷售服務(wù)熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請(qǐng)?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
E-mail格式不對(duì)
不能為空