應用范圍: MSK-PSP-LSD4040 雙光路激光刻蝕機廣泛應用于剛性或柔性基材的薄膜類電池激光刻蝕,包括鈣鈦礦、有機電池OPV、碲化鎘類薄膜太陽能電池刻蝕劃線等領域。
產品型號:MSK-PSP-LSD4040
設備尺寸:約L1600*W1600*H1750mm(不含外掛顯示器)
重量:約3T
上架時間:2024-04-12
版本號:V1.0
功能特點 |
---|
技術參數(shù) | ||
---|---|---|
電源 | 單相AC220V±10%,頻率:50Hz,總功率約3KW | |
氣源 | 干燥壓縮空氣,流量450m3/h | |
皮秒光學系統(tǒng) | 激光器 | 皮秒綠光/紫外激光器(整個外光路密封) |
激光器功率 | 約15W | |
波長 | 532nm/355nm | |
激光器頻率調節(jié)范圍 | 1Hz-1MHz | |
激光器脈寬 | <15ps | |
激光器單脈沖能量 | 50uj@300khz | |
激光器光束直徑 | 2.5±0.5mm | |
光束質量 | TEM00(M2<1.3) | |
激光器功率波動穩(wěn)定性RNS | <2% RMS over 12 hours | |
擴束鏡 | 4倍 | |
掃描振鏡 | 10mm通光孔經 | |
透鏡幅面 | 100mm*100mm | |
聚焦光斑 | 20μm | |
刻蝕最小線寬 | 20μm | |
最小線間距 | ≥20μm | |
納秒紅外光學系統(tǒng) | 激光器 | 光纖傳輸MOPA納秒紅外激光器(外光路為光纖直接傳送,無需額外密封) |
激光器功率 | 30W-100W可選(根據(jù)速度要求選擇) | |
波長 | 1064nm | |
激光器頻率調節(jié)范圍 | 1-2000khz | |
激光器脈寬 | 2-350ns可調 | |
激光器單脈沖能量 | 0.5mJ | |
激光器光束直徑 | 8±0.5mm | |
光束質量 | TEM00(M2<1.2) | |
激光器功率波動穩(wěn)定性RNS | <5% | |
擴束鏡 | 1.5倍可調 | |
掃描振鏡 | 10mm通光孔徑 | |
透鏡幅面 | 100mm*100mm | |
聚焦光斑 | 30-50μm | |
最小線寬 | 30μm | |
最小線間距 | ≥30μm | |
清邊寬度 | 0.1-20mm可調 | |
XY直線電機 | 直線電機垂直度 | ±5μm/300mm |
直線度 | ±3μm | |
加工幅面 | 300mm*300mm向下可兼容200mm*200mm/100mm*100mm/50mm*50mm等任意尺寸 | |
XY最大速度 | 1000mm/s | |
Z軸步進電機 | 行程 | 50mm行程(可兼容0.01~40mm基材厚度) |
CCD相機 | CCD光源 | 白色面光源 |
CCD視野范圍 | 5mm*7mm | |
CCD倍數(shù) | 0.3-1倍可調 | |
CCD像素 | 500萬像素 | |
MARK定位點 | 通過人工干預相機識別玻璃邊緣,并同步在P1上做對角線的2-4個定位點,P2/P3/P4識別P1上的mark點定位結合圖紙自動判定位置加工 | |
加工平臺 | 平臺平面度 | 膜面入射 |
加工方式 | 膜面入射 | |
平臺基座結構 | 大理石平臺 | |
平臺機械直角靠邊 | ±0.1mm | |
除塵裝置 | 除塵裝置 | 激光加工過程中同步吹氣+吸附+抽塵功能 |
除塵效率 | 二級過濾,除塵效率≥99.9%(0.1~1μm灰塵顆粒) | |
除塵設備噪音 |
外接管道后1m內噪音量≤65dB 無外接管道1m內噪音量為75dB (建議外接PVC光滑管道降噪) |
|
機械硬件 | 設備基座 | 采用大理石加鈑金結構件基座,1m/s加工速度條件下,整體設備平穩(wěn)無抖動 |
安全防護 | EMO裝置 | 所有開關按鈕均有單獨外罩保護,防止誤碰觸造成機器停機功能 |
外光路保護 | 整機設備外光路采用全密封設計,避免直射人眼,觀察窗口配置OD5玻璃,防止激光散射對操作人員的損害,并配置激光防護眼鏡,避免人眼直接接觸激光,最大限度保證操作人員安全 | |
控制系統(tǒng) | 軟件功能 | 可通過軟件調整激光加工參數(shù)包括激光器頻率、功率、XY工作臺速度、振鏡速度、Z軸焦距速度、工作臺與振鏡聯(lián)動、設備校正、線條自動填充、圖層設置、平臺劃線功能、振鏡加工功能、加工次數(shù)、開關光延時、CCD相機mark捕捉等功能 |
軟件支持CCD相機識別定位點,可通過軟件調整相機光源曝光度、光源亮度、相機倍率等條件捕捉定位mark點,并調整清晰度,也可根據(jù)人工干預手動查找MARK點或材料邊角加工 | ||
可處理文件格式 | 標準CAD版DXF文件 | |
外形尺寸 | 約L1600*W1600*H1750mm(不含外掛顯示器) | |
重量 | 約3T |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數(shù)字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請?zhí)峤荒牧粞?
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空